Önden Beslemeli Otomatik Shrink Makineleri
Önden Beslemeli Otomatik Shrink Makineleri
Önden Beslemeli Otomatik Shrink Makinesi, ürünlerin üretim hattından hızlı ve kesintisiz şekilde shrink film ile paketlenmesini sağlayan otomatik bir paketleme çözümüdür. El değmeden çalışan yapısı ve farklı ürün ölçülerine göre üretilebilmesi sayesinde iş gücünü azaltırken seri ve standart paketleme imkânı sunar.
Önden Beslemeli Otomatik Shrink Makineleri
Önden Beslemeli Otomatik Shrink Makinelerimiz sektörde iş gücünü azaltak daha hızlı ve seri bir şekilde ürün shrinklemek için tavsiye ettiğimiz bir modelimizdir. isterseniz üretim bantınıza monte olarak, isterseniz üretim bantı haricinde çalışabilmektedir. Ön besleme bantına iletilen ürünleri el değmeksizin ambalaj ile kaplayarak seri bir şekilde shrinkleme işlemini gerçekleştirir. ürününüzün ebatlarına göre farklı ölçülerde üretimimiz mevcuttur. Sağlam şase yapısı ve kaliteli malzeme kullunımı ile birleşen işçilik tecrübemiz sayesinde uzun süre kullanabileceğiniz bir makinedir. CE markası direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyetli üretim yapılmaktadır. Yıpranabilen parçalar dışında iki (2) yıl boyunca garantilidir. Yedek parça ve satış sonrası üretici firma desteği mevcuttur. Yedi (7) yıl boyunca üretici firma garantisinde parça tedariği mevcuttur.
Teknik Özellikler
| Makine Özellikleri | Ölçü Birimi | İSRA 60-T.O. | İSRA 70-T.O. | İSRA 80-T.O. | İSRA 100-T.O. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ön Besleme Bandı Ölçüleri | mm | 700-2000-750 | 800-2000-750 | 900-2000-750 | 1100-2000-750 |
| Tünel Ölçüleri | mm | 600-450-1950 | 700-450-1950 | 800-550-1950 | 1000-650-1950 |
| Maksimum Paketleme Ölçüsü | mm | 550-400-900 | 650-400-900 | 750-500-1200 | 950-550-1200 |
| Maksimum Ambalaj Genişliği | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 |
| Kesme Çene Boyu | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 |
| Maksimum Çene Yüksekliği | mm | 400 | 400 | 500 | 600 |
| Kapasite | Paket / dk. Pack / min. |
8-14 | 8-14 | 6-12 | 6-10 |
| Elektrik Bağlantısı | 380 V 50 HZ | 380 V 50 HZ | 380 V 50 HZ | 380 V 50 HZ | |
| Bar Basıncı İhtiyacı | 6-8 BAR | 6-8 BAR | 6-8 BAR | 6-8 BAR | |
| Reçete (Hafıza) Uygulaması İle Hızlı Format Değişikliği | 1-99 Adet / Pcs. | 1-99 Adet / Pcs. | 1-99 Adet / Pcs. | 1-99 Adet / Pcs. | |
| Elektro Statik Boya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| PLC - Dokunmatik Ekran | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ekrandan Hız Kontrolü | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ürün Videoları
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Kataloğumuza Hemen Göz Atın!
Shrink ve paketleme makinelerimize ait ürün çeşitlerini, teknik özellikleri ve detaylı bilgileri kataloğumuzda inceleyebilirsiniz.
Kataloğu Görüntüle